Một Số Tiêu Chuẩn Của Các Thiết Bị RFID
Một số các tiêu chuẩn RFID chính được tóm tắt trong các bảng dưới đây :
Các Tiêu Chuẩn Của ISO
Tiêu chuẩn RFID | Nội dung |
ISO 10536 | ISO RFID standard for close coupled cards |
ISO 11784 | ISO RFID standard that defines the way in which data is structured on an RFID tag. |
ISO 11785 | ISO RFID standard that defines the air interface protocol. |
ISO 14443 | ISO RFID standard that provides the definitions for air interface protocol for RFID tags used in proximity systems – aimed for use with payment systems |
ISO 15459 | Unique identifiers for transport units (used in supply chain management) |
ISO 15693 | ISO RFID standard for use with what are termed vicinity cards |
ISO 15961 | ISO RFID standard for Item Management (includes application interface (part 1), registration of RFID data constructs (part 2), and RFID data constructs (part 3). |
ISO 15962 | ISO RFID standard for item management – data encoding rules and logical memory functions. |
ISO 16963 | ISO RFID standard for item management – unique identifier of RF tag. |
ISO 18000 | ISO RFID standard for the air interface for RFID frequencies around the globe |
ISO 18001 | RFID for item management – application requirements profiles. |
ISO 18046 | RFID tag and interrogator performance test methods. |
ISO 18047 | The ISO RFID standard that defines the testing including conformance testing of RFID tags and readers. This is split into several parts that mirror the parts for ISO 18000. |
ISO 24710 | Information technology, automatic identification and data capture techniques – RFID for item management – Elementary tag license plate functionality for ISO 18000 air interface. |
ISO 24729 | RFID implementation guidelines – part : RFID enabled labels; part 2: recyclability of RF tags; part 3: RFID interrogator / antenna installation. |
ISO 24730 | RFID real time locating system: Part 1: Application Programming Interface (API); Part 2: 2.4 GHz; Part 3: 433 MHz; Part 4: Global Locating Systems |
ISO 24752 | System management protocol for automatic identification and data capture using RFID |
ISO 24753 | Air interface commands for battery assist and sensor functionality |
ISO 24769 | Real Time Locating System (RTLS) device conformance test methods |
ISO 24770 | Real Time Locating System (RTLS) device performance test methods |
Tiêu Chuẩn RFID Trong Loạt Tiêu Chuẩn ISO 18000
ISO 18000 | Thông tin chi tiết trong loạt tiêu chuẩn ISO 18000 |
ISO 18000-V1 | Generic parameters for air interfaces for globally accepted frequencies |
ISO 18000-V2 | Air interface for 135 KHz |
ISO 18000-V3 | Air interface for 13.56 MHz |
ISO 18000-V4 | Air interface for 2.45 GHz |
ISO 18000-V5 | Air interface for 5.8 GHz |
ISO 18000-V6 | Air interface for 860 MHz to 930 MHz |
ISO 18000-V7 | Air interface at 433.92 MHz |
Tiêu chuẩn EPCGlobal
EPCglobal ® đang dẫn đầu sự phát triển của tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điều khiển Mã sản phẩm điện tử ™ (EPC) đã hỗ trợ việc sử dụng RFID hiện nay nhanh hơn và mạng lưới thông tin kinh doanh phong phú. Dưới đây là một bản tóm tắt các chi tiết kỹ thuật EPC Global cho thiết bị RFID
EPC Tag Data Standards | Specific encoding schemes for a serialized version of the EAN.UCC Global Trade Item Number (GTIN®), the EAN.UCC Serial Shipping Container Code (SSCC®), the EAN.UCC Global Location Number (GLN®), the EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI®), the EAN.UCC Global Individual Asset Identifier (GIAI®), and a General Identifier (GID). |
UHF Class 0 Specifications | Communications interface and protocol for 900 MHz Class 0 |
UHF Class 1 Specifications | Communications interface and protocol for 860 – 930 MHz Class 1 |
UHF Class 1, Generation 2 Specifications | Communications interface and protocol for 860 – 930 MHz, built upon Class 1 |
HF Class 1 Specifications | Communications interface and protocol for 13.56 MHz Class 1 |
Reader Protocol | Communications messaging and protocol between tag readers and EPC compliant software applications |
Savant Specification | Specifications for services Savant performs for application requests within the EPCglobal Network |
Object Name Service Specification | Specifications for how the ONS is used to retrieve information associated with a Electronic Product Code (EPC) |
Physical Markup Language Core Specification | Specifications for a common vocabulary set to be used within the EPC global Network to provide a standardized format for data captured by readers |
Các Tiêu Chuẩn ETSI
ERC Rec. 70-03 | Relating to the use of Short Range Devices (Ver.9.2/2011). |
TR 102 449 | Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Overview of Radio Frequency Identification (RFID) Tags in the telecommunications industry |
EN 302 208 | Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W |
TR 102 649-1 |
Technical characteristics of RFID in the UHF Band; System Reference Document for Radio Frequency Identification (RFID) equipment; Part 1: RFID equipment operating in the range from 865 MHz to 868 MHz |
TS 102 562 | Improved spectrum efficiency for RFID in the UHF Band TG34 will propose withdrawal of this document at their next meeting |
TR 102 649-2 | Technical characteristics of Short Range Devices (SRD) and RFID in the UHF Band; System Reference Document for Radio Frequency Identification (RFID) and SRD equipment; Part 2: Additional spectrum requirements for UHF RFID, non-specific SRDs and specific SRDs |
TR 102 313 | Frequency-agile Generic Short Range Devices using Listen-Before-Transmit (LBT) Technical Report |
TR 101 445 | Short-Range Devices (SRD) intended for operation in the 862 MHz to 870 MHz band; System Reference Document for Radio Frequency Identification (RFID) equipment |
TR 102 436 |
Short Range Devices (SRD) intended for operation in the band 865 MHz to 868 MHz;. Guidelines for the installation and commissioning of Radio Frequency Identification (RFID) equipment at UHF |
EN 300 220 | Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW |
EN 300 330 | Short Range Devices (SRD); Technical characteristics and test methods for radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz |
TR 102 756 | System Reference Document for revised spectrum requirements for RFID equipment and inductive loop systems operating in the frequency range 9 kHz to 148,5 kHz |
TR 102 378 | Equipment for identification and location systems; System Reference Document for inductive systems for industrial applications operating in the frequency range from 400 kHz to 600 kHz |
EN 300 440 | Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range |
Ứng Dụng Điển Hình Của RFID
Ứng dụng | Sử dụng điển hình | Băng tần | Nhận xét |
Bán lẻ và chuỗi cung ứng | Quản lý tồn kho và bán lẻ |
860-960 MHz 13,56 MHz |
Tầm xa với một sức mạnh tính toán giới hạn |
Chăm sóc sức khỏe | Theo dõi bệnh nhân |
860-960 MHz 13,56 MHz LF < 135 kHz 2 450 MHz |
Theo dõi, hồ sơ, tàng hình (ISO / IEC 18.000-6B & C) (ISO / IEC 18.000-3m1 & 3M3) (IEEE 802.15.4) (IEEE 802.11) |
Ngăn chặn lỗi thuốc |
860-960 MHz 13,56 MHz |
Theo dõi, hồ sơ (ISO / IEC 18.000-6B & C) (ISO / IEC 18.000-3m1 & 3M3) |
|
Máu hoặc các loại thuốc theo dõi | 13,56 MHz | Theo dõi chống hàng giả | |
Giao thông vận tải và hậu cần | Vận tải công cộng vé | 13,56 MHz |
Gần lĩnh vực truyền thông (NFC) Theo dõi, hồ sơ |
Quốc lộ số điện thoại | 866 MHz, 915 MHz |
Theo dõi, hồ sơ (ISO / IEC 18.000-6B) |
|
Xe theo dõi | Uplink 890-915 MHz Downlink |
Theo dõi GSM băng tần |
|
quản lý đội tàu, con te nơ vận chuyển hàng hóa | 433,5-434,5 MHz | (ISO / IEC 18.000-7) | |
860-960 MHz | (ISO / IEC 18.000-6) | ||
2 450 MHz | (ISO / IEC 24.730-2) | ||
chính phủ điện tử | hộ chiếu điện tử | 13,56 MHz |
Tầm ngắn với sức mạnh tính toán mạnh mẽ (ISO / IEC 14.443) |
Di động | áp phích thông minh |
860-960 MHz 13,56 MHz |
(ISO / IEC 29.143) (NFC) Không xâm phạm |
Nguồn : Bộ TTTT, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện
Related Articles
If you want to know more about RFID applications, please visit our other related blogs. Also, you are welcome to contact us to learn more about RFID products.